澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站
交通运输局2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表
来源:本网 发布日期:2020-02-07
澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站
交通运输局2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表 |
计划名称 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 抽查类型 | 参与联合抽查部门 | 抽查范围 | 抽查比例 |
经营县际线路以上客运企业经营情况抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 40% |
道路客运站场经营情况抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 40% |
公交、出租日常抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 40% |
机动车驾驶员培训机构经营情况抽查 | 2020年7月 | 2020年9月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 40% |
危货企业经营情况抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 20% |
危货企业经营情况抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 跨部门联合抽查 | 区交通运输局、 应急管理局 | 事项库抽取 | 20% |
普货企业经营情况抽查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 10% |
机动车维修企业经营情况抽查 | 2020年7月 | 2020年9月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 5% |
港口经营检查 | 2020年2月 | 2020年3月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 5% |
港口经营检查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 5% |
港口经营检查 | 2020年7月 | 2020年9月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 5% |
港口经营检查 | 2020年10月 | 2020年11月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 5% |
水路运输检查; 水路运输辅助业 | 2020年2月 | 2020年3月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 10% 40% |
水路运输检查 | 2020年4月 | 2020年6月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 20% |
水路运输检查 | 2020年7月 | 2020年9月 | 跨部门联合抽查 | 区交通运输局、 应急管理局、 市场监督管理局 | 事项库抽取 | 20% |
水路运输检查 | 2020年10月 | 2020年11月 | 本部门抽查 | 无 | 事项库抽取 | 10% |
备注: 1.抽查类型是指本部门抽查或跨部门联合抽查。 2.如是本部门抽查,参与联合抽查部门填“无”。 3.抽查范围应注明是否在事项或机构企业库中抽取。 |
|
|