指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.76 | 132.65 | 0.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -33.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.31 | 132.24 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.60 | 20.88 | 3.34 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.00 | 29.32 | 6.58 |
出口总额 | 亿元 | 28.0 | 132.3 | 7.6 |
实际利用外资 | 万元 | 660 | 21913 | 48.30 |
用电量 | 亿度 | 8.78 | 37.50 | -1.18 |
工业用电 | 亿度 | 6.02 | 25.94 | -2.02 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。