指标名称 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 228.34 | 2.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.95 | 77.16 | 1.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -29.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.10 | 76.10 | 1.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.70 | 12.96 | 3.49 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.24 | 19.33 | 5.82 |
出口总额 | 亿元 | 26.0 | 78.9 | 13.0 |
实际利用外资 | 万元 | 4117 | 20556 | 49.79 |
用电量 | 亿度 | 8.00 | 20.65 | -3.09 |
工业用电 | 亿度 | 5.74 | 14.21 | -3.51 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。