指标名称 | 单位 | 2月 | 1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.02 | 45.64 | 2.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -23.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 49.00 | 0.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.37 | 9.27 | 1.93 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.55 | 14.09 | 11.36 |
出口总额 | 亿元 | — | 52.9 | 18.5 |
实际利用外资 | 万元 | — | 16439 | 46.91 |
用电量 | 亿度 | 6.03 | 12.65 | -3.82 |
工业用电 | 亿度 | 4.07 | 8.48 | -4.16 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。