指标名称 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 1063.73 | 4.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 38.39 | 393.77 | 7.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.30 | 313.53 | 1.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.66 | 58.21 | 2.28 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 22.15 | 84.30 | -0.92 |
出口总额 | 亿元 | 31.8 | 330.9 | 26.4 |
实际利用外资 | 万元 | 2875 | 30468 | -37.70 |
用电量 | 亿度 | 8.24 | 98.92 | 4.70 |
工业用电 | 亿度 | 5.82 | 67.68 | 3.44 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。