指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 485.73 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 39.70 | 191.65 | 6.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 4.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.25 | 163.66 | 0.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.10 | 28.69 | 3.40 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.91 | 33.41 | -8.83 |
出口总额 | 亿元 | 30.2 | 153.2 | 27.1 |
实际利用外资 | 万元 | — | 16340 | -53.44 |
用电量 | 亿度 | 8.64 | 46.59 | 6.31 |
工业用电 | 亿度 | 5.79 | 32.26 | 5.73 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。