指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.29 | 150.33 | 8.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 6.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.77 | 131.41 | 0.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.99 | 20.86 | 3.25 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.82 | 27.51 | 0.31 |
出口总额 | 亿元 | 23.7 | 122.9 | 25.8 |
实际利用外资 | 万元 | 455 | 14776 | -57.90 |
用电量 | 亿度 | 8.34 | 37.95 | 7.91 |
工业用电 | 亿度 | 5.86 | 26.44 | 6.73 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。