指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.05 | 118.91 | 9.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 7.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.79 | 102.64 | 0.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.93 | 16.87 | 2.46 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.43 | 22.69 | 0.93 |
出口总额 | 亿元 | 29.3 | 99.1 | 30.9 |
实际利用外资 | 万元 | 598 | 14321 | -58.69 |
用电量 | 亿度 | 8.28 | 29.60 | 9.89 |
工业用电 | 亿度 | 5.85 | 20.58 | 8.04 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。