指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 34.18 | 361.99 | 9.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 4.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.16 | 256.03 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.26 | 46.91 | 2.99 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 6.48 | 62.05 | 1.97 |
出口总额 | 亿元 | 20.4 | 211.8 | -3.2 |
实际利用外资 | 万元 | — | 46206 | -40.06 |
用电量 | 亿度 | 7.97 | 78.50 | 4.66 |
工业用电 | 亿度 | 5.67 | 53.70 | 3.32 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。