指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 33.46 | 159.51 | 0.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 3.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.57 | 129.91 | 5.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.74 | 20.21 | 7.07 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.94 | 27.42 | -15.63 |
出口总额 | 亿元 | 21.9 | 97.7 | -6.6 |
实际利用外资 | 万元 | — | 35094 | 54.41 |
用电量 | 亿度 | 8.23 | 35.17 | 4.67 |
工业用电 | 亿度 | 5.65 | 24.70 | 2.38 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。