2021年4月全区主要经济指标
来源:本网 发布日期:2021-06-11
指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.85 | 107.33 | 21.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.16 | 96.17 | 28.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | 45.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 4.90 | 17.88 | 18.5 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.57 | 32.04 | 16.9 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 20.6 | 53.1 | 23.6 |
实际利用外资(上月数) | 万元 | - | 10287 | -82.7 |
用电量 | 亿度 | 7.46 | 26.13 | 27.64 |
工业用电 | 亿度 | 5.66 | 19.41 | 32.82 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。