指标名称 | 单位 | 2月 | 1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.75 | 43.80 | 36.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.55 | 16.79 | 44.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | 54.7 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.03 | 8.80 | 14.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.63 | 17.35 | 19.76 |
出口总额(上月数) | 亿元 | - | - | - |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | - | 3906 | 8.83 |
用电量 | 亿度 | 4.19 | 11.28 | 43.18 |
工业用电 | 亿度 | 2.80 | 8.16 | 61.18 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。
根据国家报表制度,1月份免报数,部分指标没有2月当月数。