2020年9月全区主要经济指标
来源:本网 发布日期:2020-11-02
指标名称 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长(%) |
生产总值 | 亿元 | - | 575.23 | 0.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.04 | 216.74 | 0.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.25 | 196.69 | 0.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | 7.4 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 5.86 | 38.50 | -4.9 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.41 | 65.30 | -10.61 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 20.4 | 134.5 | -4.0 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 1203 | 13467 | 92.5 |
用电量 | 亿度 | 7.69 | 58.30 | 5.60 |
工业用电 | 亿度 | 5.41 | 40.30 | 5.53 |
注:根据上级规定,不对外提供固定资产绝对数。
公共财政预算收入增长为江门核定数。