2020年6月全区主要经济指标
来源:本网 发布日期:2020-08-04
指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.02 | 137.82 | -6.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.76 | 127.76 | -3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 6.2 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.93 | 25.35 | -10.91 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.83 | 42.23 | -16.52 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 16.8 | 75.7 | -10.4 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 1869 | 10355 | 90.52 |
用电量 | 亿度 | 7.31 | 34.85 | 3.51 |
工业用电 | 亿度 | 4.89 | 24.40 | 2.40 |
注:根据上级规定,不对外提供固定资产绝对数。
公共财政预算收入增长为江门核定数。