2020年5月全区主要经济指标
来源:本网 发布日期:2020-06-30
指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 26.86 | 111.18 | -11.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.1 | 99.0 | -6.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -3.6 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.32 | 18.41 | -14.00 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 6.99 | 34.40 | -11.30 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 16.0 | 59.0 | -8.8 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 0 | 8486 | 147.05 |
用电量 | 亿度 | 7.07 | 27.54 | 0.25 |
工业用电 | 亿度 | 4.93 | 19.55 | -1.24 |
注:公共财政预算收入增长为江门核定数。