指标名称 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.21 | 257.86 | 8.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.31 | 295.44 | 9.9 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 13.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.41 | 49.04 | 1.14 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 5.98 | 82.30 | 13.14 |
出口总额(上月数) | 亿元 | 16.9 | 177.2 | 1.3 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 1636 | 10031 | 完成100.31 |
用电量 | 亿度 | 6.12 | 66.95 | 5.69 |
工业用电 | 亿度 | 4.70 | 46.90 | 3.56 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。