指标名称 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.29 | 322.79 | 12.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.3 | 294.18 | 12.6 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 18.74 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.23 | 56.72 | 9.26 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 9.21 | 81.95 | 11.16 |
出口总额 | 亿元 | 18.3 | 212.9 | 0.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 177 | 12558 | 完成118.5 |
用电量 | 亿度 | 6.40 | 69.74 | 5.79 |
工业用电 | 亿度 | 4.84 | 50.13 | 3.32 |
注:公共财政预算收入和支出增长为江门核定数。