序号 | 工作任务 | 季度工作目标 | 责任单位 | 完成时限 | 完成全年比例 | 1—10月进展情况 | ||
1 | 深江产业园(大泽园区)污水处理厂建成,投入运营。 | 污水处理厂建成,投入运营。 | 争取第二季度完成厂内单体结构封顶。 | 规划建设局 | 2021-12-20 | 85% | 按进度完成。 | |
2 | 深江产业园(大泽园区)万洋众创城 | 万洋众创城,年累计完成不少于20万平方米厂房建设,完成投资2.5亿元,累计进驻企业30家,投产企业4家。 | 动工建设厂房20万平方米,完成投资约2亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 80% | 按进度完成。 | |
3 | 深江产业园(大泽园区)耀天齐航空地勤设备制造项目 | 耀天齐航空地勤设备制造项目,开展厂房建设,完成投资9250万元。 | 项目全面动工建设 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 100% | 已完成。 | |
4 | 深江产业园(大泽园区)年丰航空地勤设备制造项目 | 年丰航空地勤设备制造项目,开展厂房建设,完成投资9000万元。 | 完成办理工规证 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 95% | 按进度完成。 | |
5 | 深江产业园(大泽园区)携成机械塑料加工专用设备制造项目 | 携成机械塑料加工专用设备制造项目,开展厂房建设,完成投资5250万元。 | 项目全面动工建设 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 100% | 已完成。 | |
6 | 深江产业园(大泽园区)亿科集团总部及商用厨余环保设备生产项目 | 亿科集团总部及商用厨余环保设备生产项目,开展厂房建设,完成投资2亿元。 | 项目全面动工建设 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 100% | 已完成。 | |
7 | 深江产业园(司前园区)污水处理厂 | 污水处理厂建成,投入运营。 | 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成 | ||
8 | 深江产业园(司前园区)中南高科项目 | 中南高科项目完成22万平方米厂房竣工验收,全年累计进驻企业20家,投产企业8家。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 100% | 已完成。 | ||
9 | 珠西新材料集聚区分布式能源站项目 | 分布式能源站项目,开展厂房建设,完成投资1亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成 | ||
10 | 珠西新材料集聚区污水处理厂 | 污水处理厂建成,投入运营,完成投资1.5亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成 | ||
11 | 珠西新材料集聚区芳源新能源动力电池正极材料生产项目 | 芳源新能源动力电池正极材料生产项目,力争全年完成约7万平方米厂房建设,完成投资3亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成。 | ||
12 | 珠西新材料集聚区道氏新能源材料生产项目 | 道氏新能源材料生产项目,一期项目试投产,二期工程启动建设,完成投资2亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 85% | 按进度完成。 | ||
13 | 珠西新材料集聚区四方威凯涂料项目试投产 | 四方威凯涂料项目试投产,完成投资5000万元。 | 经济发展局 | 2021-12-20 | 95% | 按进度完成。 | ||
14 | 珠西新材料集聚区东洋油墨项目 | 东洋油墨项目试投产,完成投资5170万元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 100% | 已完成。 | ||
15 | 珠西新材料集聚区永兴年产2.5万吨新型涂料项目 | 永兴年产2.5万吨新型涂料项目,开展厂房建设,完成投资6000万元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成。 | ||
16 | 珠西新材料集聚区赞宇科技绿色表面活性剂项目 | 赞宇科技绿色表面活性剂项目,开展厂房建设,完成投资2.7亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 90% | 按进度完成。 | ||
17 | 珠西新材料集聚区江门制漆功能性新材料聚合物及环保涂料项目 | 江门制漆功能性新材料聚合物及环保涂料项目,完成1万平方厂房建设,完成投资2亿元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 85% | 按进度完成。 | ||
18 | 珠西新材料集聚区科能树脂功能团靶向精准改性新材料项目 | 科能树脂功能团靶向精准改性新材料项目,开展厂房建设,完成投资5000万元。 | 经济发展局 规划建设局 | 2021-12-20 | 80% | 按进度完成。 | ||
主办:澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 未经许可禁止转载、复制
维护:澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
澳洲幸运5
政府网微信
澳洲幸运5
发布




